Расчеты и прогнозирование свойств органических соединений
Рефераты по химии / Расчеты и прогнозирование свойств органических соединенийСтраница 37
Корреляция Амброуза-Уолтона.
;
для стандартных условий ;
приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .
приведенное давлениевозьмем из задания №7 ; ацентрический фактор возьмем из задания №3.
Т | Тr | τ | ΔvZ | Ψ | ΔvH0T | ΔvHT |
298 | 0,44 | 0,56 | 1.0000 | 11.6469 | 65265.10 | 65263.59 |
323 | 0,48 | 0,52 | 0.9999 | 11.2026 | 62775.22 | 62766.78 |
348 | 0,52 | 0,48 | 0.9994 | 10.7833 | 60425.86 | 60392.06 |
373 | 0,55 | 0,45 | 0.9982 | 10.3916 | 58230.86 | 58126.22 |
398 | 0,59 | 0,41 | 0.9953 | 10.0292 | 56200.20 | 55934.88 |
423 | 0,63 | 0,37 | 0.9894 | 9.6975 | 54341.11 | 53765.91 |
448 | 0,66 | 0,34 | 0.9791 | 9.3974 | 52659.43 | 51557.10 |
473 | 0,70 | 0,30 | 0.9625 | 9.1300 | 51161.07 | 49244.33 |
498 | 0,74 | 0,26 | 0.9381 | 8.8967 | 49853.92 | 46766.08 |
523 | 0,78 | 0,22 | 0.9038 | 8.6998 | 48750.27 | 44062.01 |
548 | 0,81 | 0,19 | 0.8578 | 8.5427 | 47870.43 | 41063.33 |
573 | 0,85 | 0,15 | 0.7973 | 8.4318 | 47248.74 | 37671.05 |
598 | 0,89 | 0,11 | 0.7180 | 8.3776 | 46945.27 | 33707.95 |
623 | 0,92 | 0,08 | 0.6116 | 8.4007 | 47074.55 | 28792.48 |
648 | 0,96 | 0,04 | 0.4563 | 8.5493 | 47907.07 | 21861.41 |
Информация о химии
Джилберт (Gilbert), Уолтер
Американский молекулярный биолог Уолтер Джилберт родился в г. Бостон (штат Массачусетс), в семье Рихарда Джилберта, экономиста кейнсианского толка, который с 1924 по 1939 г. преподавал в Гарвардском университете, и Эммы Джилберт ( ...
Ньютон (Newton), Исаак
Английский математик, физик, алхимик и историк Исаак Ньютон родился в местечке Вулсторп в Линкольншире в семье фермера. Отец Ньютона умер незадолго до его рождения; мать вскоре вышла вторично замуж за священника из соседнего город ...
Ba — Барий
БАРИЙ (лат. Barium), Ba, химический элемент II группы периодической системы, атомный номер 56, атомная масса 137,33; относится к щелочноземельным металлам. Свойства: серебристо-белый мягкий металл. Плотность 3,78 г/см3, tпл 727 & ...