Расчеты и прогнозирование свойств органических соединений
Рефераты по химии / Расчеты и прогнозирование свойств органических соединенийСтраница 36
Корреляция Риделя.
;
для стандартных условий
,
R=8.314,
-возьмем из задания №3.,
-Возьмем из задания №7.,
, в интервале от 298К до
.
| Т | Тr | ΔvZ | Ψ | ΔvH0T | ΔvHT |
| 298 | 0,44 | 1.0000 | 11.4019 | 63892.07 | 63890.62 |
| 323 | 0,48 | 0.9999 | 11.0697 | 62030.77 | 62022.81 |
| 348 | 0,52 | 0.9995 | 10.7414 | 60190.72 | 60159.05 |
| 373 | 0,55 | 0.9983 | 10.4185 | 58381.48 | 58282.90 |
| 398 | 0,59 | 0.9955 | 10.1034 | 56615.80 | 56363.17 |
| 423 | 0,63 | 0.9899 | 9.7990 | 54910.29 | 54356.06 |
| 448 | 0,66 | 0.9798 | 9.5092 | 53286.33 | 52212.59 |
| 473 | 0,70 | 0.9636 | 9.2388 | 51770.97 | 49887.59 |
| 498 | 0,74 | 0.9394 | 8.9938 | 50398.01 | 47344.84 |
| 523 | 0,78 | 0.9054 | 8.7817 | 49209.18 | 44554.10 |
| 548 | 0,81 | 0.8595 | 8.6115 | 48255.50 | 41476.58 |
| 573 | 0,85 | 0.7991 | 8.4943 | 47598.71 | 38033.97 |
| 598 | 0,89 | 0.7196 | 8.4432 | 47312.87 | 34045.76 |
| 623 | 0,92 | 0.6124 | 8.4742 | 47486.18 | 29080.47 |
| 648 | 0,96 | 0.4551 | 8.6056 | 48222.85 | 21945.69 |
Информация о химии
Торричелли (Torricelli), Эванджелиста
Итальянский математик и физик Эванджелиста Торричелли родился в Фаэнце в небогатой семье; воспитывался у дяди, бенедиктинского монаха. Учился в иезуитском колледже, а затем получил математическое образование в Риме у Б. Кастелли, ...
Нобелевка по химии присуждена за открытие квазикристаллов
Шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии Дэниелу Шехтману (Dan Shechtman), профессору Израильского технологического института (Technion). Химик удостоен награды за открытие квазикристаллов ( ...
Ричардс (Richards), Теодор Уильям
Американский химик Теодор Уильям Ричардс родился в Джермантауне (штат Пенсильвания), в семье квакеров. Он был четвертым по счету из шести детей в семье преуспевающего художника-мариниста Уильяма Торста Ричардса и поэтессы Анны (Мэ ...
