Расчеты и прогнозирование свойств органических соединений
Рефераты по химии / Расчеты и прогнозирование свойств органических соединенийСтраница 36
Корреляция Риделя.
;
для стандартных условий
,
R=8.314,
-возьмем из задания №3.,
-Возьмем из задания №7.,
, в интервале от 298К до
.
| Т | Тr | ΔvZ | Ψ | ΔvH0T | ΔvHT |
| 298 | 0,44 | 1.0000 | 11.4019 | 63892.07 | 63890.62 |
| 323 | 0,48 | 0.9999 | 11.0697 | 62030.77 | 62022.81 |
| 348 | 0,52 | 0.9995 | 10.7414 | 60190.72 | 60159.05 |
| 373 | 0,55 | 0.9983 | 10.4185 | 58381.48 | 58282.90 |
| 398 | 0,59 | 0.9955 | 10.1034 | 56615.80 | 56363.17 |
| 423 | 0,63 | 0.9899 | 9.7990 | 54910.29 | 54356.06 |
| 448 | 0,66 | 0.9798 | 9.5092 | 53286.33 | 52212.59 |
| 473 | 0,70 | 0.9636 | 9.2388 | 51770.97 | 49887.59 |
| 498 | 0,74 | 0.9394 | 8.9938 | 50398.01 | 47344.84 |
| 523 | 0,78 | 0.9054 | 8.7817 | 49209.18 | 44554.10 |
| 548 | 0,81 | 0.8595 | 8.6115 | 48255.50 | 41476.58 |
| 573 | 0,85 | 0.7991 | 8.4943 | 47598.71 | 38033.97 |
| 598 | 0,89 | 0.7196 | 8.4432 | 47312.87 | 34045.76 |
| 623 | 0,92 | 0.6124 | 8.4742 | 47486.18 | 29080.47 |
| 648 | 0,96 | 0.4551 | 8.6056 | 48222.85 | 21945.69 |
Информация о химии
Заключение
Проведённое нами исследование показало, что проблемное обучение при демонстрации опытов позволят ученикам активно применять полученные ранее знания и умения, помогает повысить уровень знаний, глубину понимания химическ ...
Нанокапсулы с витаминами сделают напитки полезнее
Исследователи из Израиля создали из природных пищевых материалов нанокапсулы, которые могут быть загружены жирорастворимыми витаминами и другими липофильными микронутриентами, полезными для здоровья. Полученные нанокапсулы можно ...
Робинсон (Robinson), Роберт
Английский химик Роберт Робинсон родился в имении Рафферд, неподалеку от Честерфилда (графство Дербишир). Он был старшим из пяти детей Уильяма Брэбери Робинсона и его второй жены Джейн (Дэйвинпорт) Робинсон. С 1874 г. семья Робинс ...
