Состояния Ли-Кеслера
Рефераты по химии / Энтропия органических веществ при нормальных и повышенных давлениях /  Состояния Ли-КеслераСтраница 1
        
| Pr | |||||||
| 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 
| 16,586 | 16,547 | 16,488 | 16,390 | 16,195 | 15,837 | 15,468 | 14,925 | 
| 15,278 | 15,251 | 15,211 | 15,144 | 15,011 | 14,751 | 14,496 | 14,153 | 
| 13,896 | 13,877 | 13,849 | 13,803 | 13,714 | 13,541 | 13,376 | 13,144 | 
| 12,496 | 12,482 | 12,462 | 12,430 | 12,367 | 12,248 | 12,145 | 11,999 | 
| 11,153 | 11,143 | 11,129 | 11,107 | 11,063 | 10,985 | 10,920 | 10,836 | 
| 9,914 | 9,907 | 9,897 | 9,882 | 9,853 | 9,806 | 9,769 | 9,732 | 
| 8,799 | 8,794 | 8,787 | 8,777 | 8,760 | 8,736 | 8,723 | 8,720 | 
| 7,810 | 7,807 | 7,801 | 7,794 | 7,784 | 7,779 | 7,785 | 7,811 | 
| 6,933 | 6,930 | 6,926 | 6,922 | 6,919 | 6,929 | 6,952 | 7,002 | 
| 6,155 | 6,152 | 6,149 | 6,147 | 6,149 | 6,174 | 6,213 | 6,285 | 
| 5,458 | 5,455 | 5,453 | 5,452 | 5,461 | 5,501 | 5,555 | 5,648 | 
| 4,826 | 4,822 | 4,820 | 4,822 | 4,839 | 4,898 | 4,969 | 5,082 | 
| 4,238 | 4,232 | 4,230 | 4,236 | 4,267 | 4,351 | 4,442 | 4,578 | 
| 3,894 | 3,885 | 3,884 | 3,896 | 3,941 | 4,046 | 4,151 | 4,300 | 
| 3,658 | 3,647 | 3,648 | 3,669 | 3,728 | 3,851 | 3,966 | 4,125 | 
| 3,406 | 3,391 | 3,401 | 3,437 | 3,517 | 3,661 | 3,788 | 3,957 | 
| 3,264 | 3,247 | 3,268 | 3,318 | 3,412 | 3,569 | 3,701 | 3,875 | 
| 3,093 | 3,082 | 3,126 | 3,195 | 3,306 | 3,477 | 3,616 | 3,796 | 
| 2,399 | 2,868 | 2,967 | 3,067 | 3,200 | 3,387 | 3,532 | 3,717 | 
| 1,306 | 2,513 | 2,784 | 2,933 | 3,094 | 3,297 | 3,450 | 3,640 | 
| 1,113 | 1,655 | 2,557 | 2,790 | 2,986 | 3,209 | 3,369 | 3,565 | 
| 0,820 | 0,831 | 1,443 | 2,283 | 2,655 | 2,949 | 3,134 | 3,348 | 
| 0,577 | 0,640 | 0,618 | 1,241 | 2,067 | 2,534 | 2,767 | 3,013 | 
| 0,437 | 0,489 | 0,502 | 0,654 | 1,471 | 2,138 | 2,428 | 2,708 | 
| 0,343 | 0,385 | 0,412 | 0,447 | 0,991 | 1,767 | 2,115 | 2,430 | 
| 0,226 | 0,254 | 0,282 | 0,300 | 0,481 | 1,147 | 1,569 | 1,944 | 
| 0,158 | 0,178 | 0,200 | 0,220 | 0,290 | 0,730 | 1,138 | 1,544 | 
| 0,115 | 0,130 | 0,147 | 0,166 | 0,206 | 0,479 | 0,823 | 1,222 | 
| 0,086 | 0,098 | 0,112 | 0,129 | 0,159 | 0,334 | 0,604 | 0,969 | 
| 0,067 | 0,076 | 0,087 | 0,102 | 0,127 | 0,248 | 0,456 | 0,775 | 
| 0,053 | 0,060 | 0,070 | 0,083 | 0,105 | 0,195 | 0,355 | 0,628 | 
| 0,043 | 0,049 | 0,057 | 0,069 | 0,089 | 0,160 | 0,286 | 0,518 | 
| 0,035 | 0,040 | 0,048 | 0,058 | 0,077 | 0,136 | 0,238 | 0,434 | 
| 0,025 | 0,029 | 0,035 | 0,043 | 0,060 | 0,105 | 0,178 | 0,322 | 
| 0,019 | 0,022 | 0,027 | 0,034 | 0,048 | 0,086 | 0,143 | 0,254 | 
| 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,028 | 0,041 | 0,074 | 0,120 | 0,210 | 
| 0,012 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,035 | 0,065 | 0,104 | 0,180 | 
| 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,031 | 0,058 | 0,093 | 0,158 | 
| 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,024 | 0,046 | 0,073 | 0,122 | 
| 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,020 | 0,038 | 0,060 | 0,100 | 
Информация о химии
Кюри (Curie), Пьер
Французский физик Пьер Кюри родился в Париже. Он был младшим из двух сыновей врача Эжена Кюри и Софи-Клер (Депулли) Кюри. Отец решил дать своему независимому и рефлексирующему сыну домашнее образование. Мальчик оказался столь прил ...
Кендрю (Kendrew), Джон Коудери
Английский биохимик Джон Коудери Кендрю родился в Оксфорде. Он был единственным сыном Уилфрида Джорджа Кендрю, известного климатолога, который преподавал в Оксфордском университете, и Эвелин Мэй Грэм (Сэндберг) Кендрю, историка ис ...
Лауэ (von Laue), Макс Теодор Феликс фон
Немецкий физик Макс Теодор Феликс фон Лауэ родился в семье гражданского служащего ведомства военных судов Юлиуса Лауэ и урожденной Минны Церренер. Дворянскую приставку «фон» фамилия обрела в 1913 г., когда отец Лауэ по ...

 
    