Расчеты и прогнозирование свойств органических соединений
Рефераты по химии / Расчеты и прогнозирование свойств органических соединенийСтраница 16
Этилнонаноат
| T, К | Tr | Vr(0) | Vsc | Г | Vs | ρs ,г/см3 |
| 202,2 | 0,3 | 0,3252 |
632,1063 | 0,2646 | 171,6056 | 1,0856 |
| 235,9 | 0,35 | 0,3331 | 0,2585 | 176,6025 | 1,0549 | |
| 269,6 | 0,4 | 0,3421 | 0,2521 | 182,2422 | 1,0222 | |
| 303,3 | 0,45 | 0,3520 | 0,2456 | 188,3933 | 0,9889 | |
| 337 | 0,5 | 0,3625 | 0,2387 | 195,0121 | 0,9553 | |
| 370,7 | 0,55 | 0,3738 | 0,2317 | 202,1446 | 0,9216 | |
| 404,4 | 0,6 | 0,3862 | 0,2244 | 209,929 | 0,8874 | |
| 438,1 | 0,65 | 0,3999 | 0,2168 | 218,5978 | 0,8522 | |
| 471,8 | 0,7 | 0,4157 | 0,2090 | 228,4812 | 0,8154 | |
| 505,5 | 0,75 | 0,4341 | 0,2010 | 240,0097 | 0,7762 | |
| 539,2 | 0,8 | 0,4563 | 0,1927 | 253,7176 | 0,7343 | |
| 572,9 | 0,85 | 0,4883 | 0,1842 | 273,1566 | 0,6820 | |
| 606,6 | 0,9 | 0,5289 | 0,1754 | 297,7048 | 0,6258 | |
| 626,82 | 0,93 | 0,5627 | 0,1701 | 317,9245 | 0,5860 | |
| 640,3 | 0,95 | 0,5941 | 0,1664 | 336,5187 | 0,5536 | |
| 653,78 | 0,97 | 0,6410 | 0,1628 | 364,0321 | 0,5118 | |
| 660,52 | 0,98 | 0,6771 | 0,1609 | 385,0244 | 0,4839 | |
| 667,26 | 0,99 | 0,7348 | 0,1591 | 418,3813 | 0,4453 |
Информация о химии
Cm — Кюрий
КЮРИЙ (лат. Curium), Cm, химический элемент III группы периодической системы, атомный номер 96, относится к актиноидам. Свойства: серебристый металл, плотность 13,51 г/см3, tпл 1358 °С. Радиоактивен, наиболее устойчивый изото ...
Tl — Таллий
ТАЛЛИЙ (лат. Тhallium), Tl, химический элемент III группы периодической системы, атомный номер 81, атомная масса 204,383. Свойства: серебристо-белый металл с сероватым оттенком, мягкий и легкоплавкий; плотность 11,849 г/см3, tпл ...
Бош (Bosch), Карл
Немецкий химик Карл Бош родился в Кельне, в семье Паулы (Лиебот) Бош и Карла Боша, преуспевающего торговца, который занимался продажей природного газа и санитарно-технического оборудования. Бош был старшим сыном. С ранних лет он х ...
