Расчеты и прогнозирование свойств органических соединений
Рефераты по химии / Расчеты и прогнозирование свойств органических соединенийСтраница 25
Корреляция Амброуза-Уолтона.
где
| Т | Тr | τ | f(0) | f(1) | f(2) | Pvp,r | Pvp, bar |
| 298 | 0.44 | 0.56 | -6.7645 | -9.0581 | -0.3883 | 0.0000 | 0.0001 |
| 323 | 0.48 | 0.52 | -5.8078 | -7.4026 | -0.2935 | 0.0000 | 0.0006 |
| 348 | 0.52 | 0.48 | -4.9973 | -6.0773 | -0.2119 | 0.0002 | 0.0031 |
| 373 | 0.55 | 0.45 | -4.3019 | -5.0038 | -0.1440 | 0.0006 | 0.0122 |
| 398 | 0.59 | 0.41 | -3.6985 | -4.1249 | -0.0898 | 0.0019 | 0.0388 |
| 423 | 0.63 | 0.37 | -3.1695 | -3.3981 | -0.0484 | 0.0052 | 0.1041 |
| 448 | 0.66 | 0.34 | -2.7013 | -2.7913 | -0.0187 | 0.0122 | 0.2433 |
| 473 | 0.70 | 0.30 | -2.2836 | -2.2799 | 0.0007 | 0.0254 | 0.5082 |
| 498 | 0.74 | 0.26 | -1.9077 | -1.8451 | 0.0113 | 0.0484 | 0.9684 |
| 523 | 0.78 | 0.22 | -1.5672 | -1.4721 | 0.0147 | 0.0855 | 1.7109 |
| 548 | 0.81 | 0.19 | -1.2565 | -1.1492 | 0.0128 | 0.1420 | 2.8398 |
| 573 | 0.85 | 0.15 | -0.9710 | -0.8672 | 0.0073 | 0.2239 | 4.4772 |
| 598 | 0.89 | 0.11 | -0.7070 | -0.6183 | 0.0003 | 0.3383 | 6.7669 |
| 623 | 0.92 | 0.08 | -0.4610 | -0.3962 | -0.0059 | 0.4943 | 9.8860 |
| 648 | 0.96 | 0.04 | -0.2297 | -0.1948 | -0.0083 | 0.7036 | 14.0725 |
Информация о химии
Гарден (Harden), Артур
Английский химик Артур Гарден родился в Манчестере и был третьим из девяти детей и единственным сыном Альберта Тайеса Гардена, бизнесмена, и Эльзы (в девичестве Макалистер) Гарден. Его родители были набожными сектантами, воспитыва ...
Оседлав плазмонную волну
Исследователи из Калифорнийского Технологического Института продемонстрировали, как при возбуждении наночастицы лазерным излучением электрическое поле, окружающее эту частицу, изменяется как в пространстве, так и во времени. Появ ...
Браун (Brown), Герберт Чарлз
Американский химик-органик Герберт Чарлз Браун, второй из четырех детей и единственный сын в семье, родился в Лондоне (Англия) у супругов Перл (Горинштейн) Боварник и Чарлза Боварника. Мать и отец Брауна были украинскими евреями, ...
